船舶紹介
琉球エキスプレス2
| 船名 | 琉球エキスプレス2 |
|---|---|
| 総トン数 | 10.758t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 121台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 53台 |
| 電源 | 60口 |
琉球エキスプレス3
| 船名 | 琉球エキスプレス3 |
|---|---|
| 総トン数 | 10.034t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 148台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 96台 |
| 電源 | 100口 |
琉球エキスプレス5
| 船名 | 琉球エキスプレス5 |
|---|---|
| 総トン数 | 10,034t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 148台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 96台 |
| 電源 | 100口 |
