会社概要
| 社名 | 奄美海運株式会社 |
|---|---|
| 決算期 | 9月 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 設立 | 昭和53年7月22日 |
| 取引銀行 | 鹿児島銀行 |
| 従業員数 | 陸上6名・海上50名 |
| 主要航路 | 鹿児島―喜界―名瀬―古仁屋―平土野(知名運休中) |
| 営業種目 | 一般旅客定期航路事業 |
事業の沿革
| 昭和53年07月 | 資本金1千250万円をもって奄美海運株式会社設立。 |
|---|---|
| 昭和53年09月 | 名瀬支店を開設。 |
| 昭和53年10月 | 営業開始(鹿児島~喜界~平土野)。 使用船舶「あまみ丸」貨客船1,405屯。 |
| 昭和54年07月 | 航路延長免許許可。(鹿児島~喜界~名瀬~古仁屋~平土野~知名) 「フェリーきかい」就航。旅客船兼自動車渡船2,823屯。 |
| 昭和62年05月 | 「フェリーあまみ」就航(傭船)。旅客船兼自動車渡船3,186屯。 「あまみ丸」売船。 |
| 平成01年03月 | 「フェリーあまみ」傭船解除。 |
| 平成01年04月 | 「フェリーあまみ」就航。貨客船兼自動車渡船2,980屯。 |
| 平成02年03月 | 資本金250万円増資。1,500万円となる。 |
| 平成07年11月 | 新「フェリーきかい」就航。貨客船兼自動車渡船2,878屯。 「フェリーきかい」売船。 |
| 平成18年04月 | 新「フェリーあまみ」就航。貨客船兼自動車渡船2,942屯。 「フェリーあまみ」売船。 |
| 平成18年09月 | 資本金2,500万円増資。4,000万円となる。 |
| 平成27年03月 | 新「フェリーきかい」就航。貨客船兼自動車渡船2,551屯。 「フェリーきかい」売船。 |
| 令和7年06月 | 知名港への寄港を休止し、週5便の運航を週4便(平土野便)に変更。 |
