船舶紹介
琉球エキスプレス2
| 船名 | 琉球エキスプレス2 |
|---|---|
| 総トン数 | 10,758t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 121台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 119台 |
| 電源 | 60口 |
琉球エキスプレス3
| 船名 | 琉球エキスプレス3 |
|---|---|
| 総トン数 | 10.034t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 148台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 135台 |
| 電源 | 100口 |
琉球エキスプレス5
| 船名 | 琉球エキスプレス5 |
|---|---|
| 総トン数 | 10,034t |
| 最大積載個数/台数(12mトレーラー台数) | 148台 |
| 最大積載個数/台数(乗用車) | 144台 |
| 電源 | 100口 |
なんせい丸 【南西海運(株)】
| 船名 | なんせい丸 【南西海運(株)】 |
|---|---|
| 総トン数 | 749t |
| 載貨トン数 | 1,650D/W |
| コンテナ積載量 | 130TEU |
